| Audi Q7 4.2 TDI | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2007 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | 24 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | V8 à 90° |
| Disposition: | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 32 soupape(s) |
| Énergie: | Diesel |
| Cylindrée: | 4134 cm³ |
| Alésage course: | 83x95.5 |
| Compression: | 16.5:1 |
| Distribution: | 4 arbres à cames en tête |
| Alimentation: | Injection directe de gasoil par rampe commune |
| Suralimentation: | 2 Turbo à geometrie variable fonctionnant |
| Puissance: | 326 ch à 3750 tr/min |
| Couple: | 760 Nm (77.5 mkg) à 1800 tr/min |
| Régime maximal: | |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Integrale |
| Boîte de vitesses: | Automatique 6 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Cremaillere assistance hydraulique |
| Diamètre de braquage: | 12.0 mètres |
| Suspensions avant: | Triangles en alu |
| Suspensions arrière: | Triangles en alu |
| Freins avant: | Disques ventillés (350mm) |
| Freins arrière: | Disques ventilés (358) |
| Pneus avant: | 255/55R18 |
| Pneus arrière: | 255/55R18 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 5086 mm |
| Largeur: | 1983 mm |
| Hauteur: | 1772 mm |
| Empattement: | 3002 mm |
| Voies avant: | 1651 mm |
| Voies arrière: | 1676 mm |
| Poids: | 2420 kg |
| Reservoir: | 100 litres |
| Volume du coffre: | 775 litres |
| SCx: | 1.00 m² |
| Cx: | 0.35 |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 236 km/h |
| 0-100 km/h: | 6.7 secondes |
| 0-160 km/h: | 16.4 secondes |
| 0-200 km/h: | 30.7 secondes |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | 14.8 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 27.2 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 7.423 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 78.858 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 8.9 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 14.9 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 11.1 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 294 g/km |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.303 kg/ch |
Galerie (3)
|
||
| 2 | 7.343 kg/ch | |||
| 3 | 7.363 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 4 | 7.383 kg/ch | |||
| 5 | 7.461 kg/ch |
Galerie (20)
|
||
| 6 | 7.464 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 7 | 7.467 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 8 | 7.500 kg/ch |
Galerie (1)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
| A propos de la fiche |
|---|
Jeudi 09/08/2007 à 19h00'53 |
Membres: 4818 Fiches validées: 14439 Photographies validées: 46579 Vidéos: 897 Connectés: 71 Visiteurs du jour: 2561 Pages vues du jour: 22585 Photos vues: 380874