| Ford Escort RS2000 Gemini | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle préparé |
| Année de première édition: | 1977 |
| Année de dernière édition: | 1978 |
| Puissance fiscale: | |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 2283 cm³ |
| Alésage course: | 93 x 102.3 |
| Compression: | 12.5:1 |
| Distribution: | Double arbres à cames en tête |
| Alimentation: | Injection Bosch Motronic |
| Suralimentation: | 2 turbos Garrett T29 |
| Puissance: | 415 ch à 5600 tr/min |
| Couple: | 540 Nm (55 mkg) à 4200 tr/min |
| Régime maximal: | 7500 tr/min |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Intégrale |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère hydraulique |
| Diamètre de braquage: | 12.0 mètres |
| Suspensions avant: | Type MacPherson, ressorts Monroe, amortisseurs Bilstein |
| Suspensions arrière: | Ressorts hélicoidaux Monroe, amortiseeurs Bilstein |
| Freins avant: | Disques ventilés perforés 320 mm |
| Freins arrière: | Disques ventilés perforés 300 mm |
| Pneus avant: | 195/45 ZR15 |
| Pneus arrière: | 225/45 ZR15 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 4190 mm |
| Largeur: | 1650 mm |
| Hauteur: | 1350 mm |
| Empattement: | 2400 mm |
| Voies avant: | 1270 mm |
| Voies arrière: | 1295 mm |
| Poids: | 890 kg |
| Reservoir: | 55 litres |
| Volume du coffre: | |
| SCx: | |
| Cx: | |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 240 km/h |
| 0-100 km/h: | 4.2 secondes |
| 0-160 km/h: | 9.8 secondes |
| 0-200 km/h: | 14.3 secondes |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | 13.5 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 24.0 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 2.145 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 181.778 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | |
| Consommation urbaine: | |
| Consommation mixte: | |
| Émission de CO2: | |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.128 kg/ch |
Galerie (10)
|
||
| 2 | 2.132 kg/ch | |||
| 3 | 2.133 kg/ch |
Galerie (8)
|
||
| 4 | 2.139 kg/ch |
Galerie (15)
|
| |
| 5 | 2.172 kg/ch |
Galerie (16)
|
||
| 6 | 2.183 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 7 | 2.202 kg/ch |
Galerie (3)
|
||
| 8 | 2.233 kg/ch |
Galerie (1)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
| A propos de la fiche |
|---|
Vendredi 27/07/2007 à 17h21'03 |

Membres: 4979 Fiches validées: 15880 Photographies validées: 50094 Vidéos: 922 Connectés: 22 Photos vues: 504597