| Porsche 911 GT2 (997) | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2007 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | 45 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 6 cylindres à plat |
| Disposition: | Porte à faux arrière |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 3600 cm³ |
| Alésage course: | 100.0 x 76.4 |
| Compression: | 9.0:1 |
| Distribution: | 2 x 2 ACT (admission à calage variable) + Variocam, entraînement par courroie |
| Alimentation: | Injection multipoint, Bosch ME 7.8.1, carter sec |
| Suralimentation: | 2 turbos à géométrie variable + 2 échangeurs air/air |
| Puissance: | 530 ch à 6500 tr/min |
| Couple: | 680 Nm (69.3 mkg) à 2200 tr/min |
| Régime maximal: | 6750 tr/min |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère à assistance hydraulique |
| Diamètre de braquage: | 10.9 mètres |
| Suspensions avant: | McPherson, barre + PASM |
| Suspensions arrière: | Essieu multibras combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis + PASM |
| Freins avant: | Disques ventilés carbone céramique (380 mm) |
| Freins arrière: | Disques ventilés carbone céramique (350 mm) |
| Pneus avant: | 235/35 ZR 19 |
| Pneus arrière: | 325/30 ZR 19 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 4469 mm |
| Largeur: | 1852 mm |
| Hauteur: | 1285 mm |
| Empattement: | 2350 mm |
| Voies avant: | 1515 mm |
| Voies arrière: | 1550 mm |
| Poids: | 1440 kg |
| Reservoir: | 90 litres |
| Volume du coffre: | 105 litres |
| SCx: | 0.66 m² |
| Cx: | 0.32 |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 329 km/h |
| 0-100 km/h: | 3.7 secondes |
| 0-160 km/h: | 7.4 secondes |
| 0-200 km/h: | 11.2 secondes |
| 0-300 km/h: | 33.0 secondes |
| 400 mètres départ-arrété: | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 20.7 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 2.717 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 147.222 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 8.9 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 18.8 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 12.5 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 298 g/km |
speedART BTR-XS 650, une Porsche 997 GT2 boostée
Le Porsche Cayenne GTS revu par Edo Competition
GT-R: Nissan réplique aux accusations de Porsche
Spyshots : Lifting Porsche 997 Targa
Toutes les actualités automobiles
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.700 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 2 | 2.705 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 3 | 2.706 kg/ch |
Galerie (35)
|
||
| 4 | 2.707 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 5 | 2.719 kg/ch |
Galerie (4)
|
||
| 6 | 2.720 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 7 | 2.720 kg/ch |
Galerie (6)
|
| |
| 8 | 2.738 kg/ch |
Galerie (1)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée

| A propos de la fiche |
|---|
Vendredi 27/04/2007 à 19h31'35 |
Jeudi 10/04/2008 à 11h46'39 |
Membres: 5334 Fiches: 16728 Photographies: 44156 Vidéos: 965 Connectés: 28 Photos vues: 710455