| Renault Megane II 2.0 dCi | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2006 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | 8 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Transversale Avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Diesel |
| Cylindrée: | 1995 cm³ |
| Alésage course: | 84.0 x 90.0 mm |
| Compression: | 15.7:1 |
| Distribution: | Double arbre à cames en tête |
| Alimentation: | Common rail |
| Suralimentation: | Turbo à géométrie variable + intercooler |
| Puissance: | 150 ch à 4000 tr/min |
| Couple: | 340 Nm (34.7 mkg) à 2000 tr/min |
| Régime maximal: | |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage: | 10.5 mètres |
| Suspensions avant: | Pseudo MacPherson |
| Suspensions arrière: | Essieu de torsion |
| Freins avant: | Disques ventilés (280mm) |
| Freins arrière: | Disques (240mm) |
| Pneus avant: | 205/55 HR16 |
| Pneus arrière: | 205/55 HR16 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 4209 mm |
| Largeur: | 1777 mm |
| Hauteur: | 1457 mm |
| Empattement: | 2625 mm |
| Voies avant: | 1518 mm |
| Voies arrière: | 1514 mm |
| Poids: | 1390 kg |
| Reservoir: | 60 litres |
| Volume du coffre: | 330 litres |
| SCx: | |
| Cx: | |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 210 km/h |
| 0-100 km/h: | 8.7 secondes |
| 0-160 km/h: | |
| 0-200 km/h: | |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | 16.5 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 30.0 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 9.267 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 75.188 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.6 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 6.9 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 5.4 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 144 g/km |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.234 kg/ch | |||
| 2 | 9.260 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 3 | 9.267 kg/ch |
Galerie (12)
|
||
| 4 | 9.267 kg/ch |
| ||
| 5 | 9.273 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 6 | 9.276 kg/ch |
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 4818 Fiches validées: 14437 Photographies validées: 46579 Vidéos: 897 Connectés: 65 Visiteurs du jour: 6093 Pages vues du jour: 59779 Photos vues: 379560