| Toyota Auris 1.6 VVT-i | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2007 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | 7 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 1598 cm³ |
| Alésage course: | 80.5 x 78.5 |
| Compression: | 10.2:1 |
| Distribution: | Double arbre à cames en tête (VVT-i) |
| Alimentation: | Electronique, multipoints |
| Suralimentation: | |
| Puissance: | 124 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 157 Nm (16 mkg) à 5200 tr/min |
| Régime maximal: | |
| La transmission | |
| Type de transmission: | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle ou Multimode 5 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | |
| Diamètre de braquage: | 5.2 mètres |
| Suspensions avant: | Jambes de force Macpherson |
| Suspensions arrière: | Type barre de torsion |
| Freins avant: | Disques ventilés / 275 mm |
| Freins arrière: | Disques pleins / 259 mm |
| Pneus avant: | 205/55 R16 |
| Pneus arrière: | 205/55 R16 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 4220 mm |
| Largeur: | 1760 mm |
| Hauteur: | 1515 mm |
| Empattement: | 2600 mm |
| Voies avant: | 1525 mm |
| Voies arrière: | 1525 mm |
| Poids: | 1230 kg |
| Reservoir: | 55 litres |
| Volume du coffre: | 354 litres |
| SCx: | |
| Cx: | 0.29 |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 190 km/h |
| 0-100 km/h: | 12.1 secondes |
| 0-160 km/h: | |
| 0-200 km/h: | |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | |
| Rapport Poids/Puissance: | 9.919 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 77.597 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 5.9 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 8.5 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 6.9 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 161 g/km |
Genève Direct : Toyota i-REAL Concept
Maxi ou Mixture: Toyota iQ se décline
Toutes les actualités automobiles
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.890 kg/ch | |||
| 2 | 9.890 kg/ch | |||
| 3 | 9.917 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 4 | 9.919 kg/ch | |||
| 5 | 9.922 kg/ch | |||
| 6 | 9.923 kg/ch | |||
| 7 | 9.923 kg/ch |
Galerie (2)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5309 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 54 Photos vues: 662729