| MG Métro 1300 | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 1982 |
| Année de dernière édition: | 1987 |
| Puissance fiscale: | 6 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindres ligne |
| Disposition: | Transversale |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 1275 cm³ |
| Alésage course: | 70.6 x 81.28 mm |
| Compression: | 10.5 :1 |
| Distribution: | Arbre à cames latéral |
| Alimentation: | Carburateur su hif 44 |
| Suralimentation: | |
| Puissance: | 70 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 100 Nm (10.2 mkg) à 3500 tr/min |
| Régime maximal: | 6300 tr/min |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère |
| Diamètre de braquage: | 10.0 mètres |
| Suspensions avant: | Bras superposés,hydragas,barre anti-roulis |
| Suspensions arrière: | Bras tirés,hydragas |
| Freins avant: | Disques (214 mm) |
| Freins arrière: | Tambours (180mm) |
| Pneus avant: | 155/70/tr12 |
| Pneus arrière: | 155/70/tr12 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 3400 mm |
| Largeur: | 1548 mm |
| Hauteur: | 1352 mm |
| Empattement: | 2250 mm |
| Voies avant: | 1280 mm |
| Voies arrière: | 1274 mm |
| Poids: | 795 kg |
| Reservoir: | 32 litres |
| Volume du coffre: | |
| SCx: | |
| Cx: | 0.38 |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 162 km/h |
| 0-100 km/h: | 12.4 secondes |
| 0-160 km/h: | |
| 0-200 km/h: | |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | 18.4 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 34.9 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 11.357 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 54.902 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.6 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 9.1 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 7.8 litres au 100 |
| Émission de CO2: | |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.268 kg/ch | |||
| 2 | 11.307 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 3 | 11.333 kg/ch | |||
| 4 | 11.351 kg/ch | |||
| 5 | 11.385 kg/ch | |||
| 6 | 11.397 kg/ch | |||
| 7 | 11.400 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 8 | 11.400 kg/ch |
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5309 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 56 Photos vues: 662330