| Ford Fiesta ST150 | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2006 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | 9 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne Duratec HE |
| Disposition: | Transversal AV |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 1999 cm³ |
| Alésage course: | 87,5 x 83,1 mm |
| Compression: | 10.8:1 |
| Distribution: | 2 arbre à cames en tête |
| Alimentation: | Gestion intégrale Visteon (admission à géométrie variable) |
| Suralimentation: | |
| Puissance: | 150 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 196 Nm (20 mkg) à 4500 tr/min |
| Régime maximal: | 7000 tr/min |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle à 5 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Assistée; à crémaillère |
| Diamètre de braquage: | 11.4 mètres |
| Suspensions avant: | Indépendante avec jambes MacPherson et bras en ‘L’ monté sur un faux-châssis. Barre antiroulis |
| Suspensions arrière: | Barre de torsion, ressorts hélicoïdaux semi-oscillants |
| Freins avant: | Disques ventilés (Ø278 mm) |
| Freins arrière: | Disques (Ø253 mm) |
| Pneus avant: | 205/40 ZR 17 Pirelli PZero Nero |
| Pneus arrière: | 205/40 ZR 17 Pirelli PZero Nero |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 3922 mm |
| Largeur: | 1685 mm |
| Hauteur: | 1429 mm |
| Empattement: | 2486 mm |
| Voies avant: | 1464 mm |
| Voies arrière: | 1434 mm |
| Poids: | 1165 kg |
| Reservoir: | 45 litres |
| Volume du coffre: | 268 litres |
| SCx: | |
| Cx: | 0.35 |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 208 km/h |
| 0-100 km/h: | 8.4 secondes |
| 0-160 km/h: | 22.7 secondes |
| 0-200 km/h: | |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | 16.4 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 30.1 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 7.767 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 75.038 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 5.7 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 10.4 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 7.4 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 177 g/km |
Ford Fiesta Zetec S Red, édition limitée
Genève Direct : Ford Fiesta
V8 Supercars: Ford va réduire son soutien aux équipes Ford
Hengst Ford Mustang GT
Toutes les actualités automobiles
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.750 kg/ch | |||
| 2 | 7.750 kg/ch | |||
| 3 | 7.760 kg/ch |
Galerie (3)
|
||
| 4 | 7.766 kg/ch |
Galerie (24)
|
| |
| 5 | 7.794 kg/ch | |||
| 6 | 7.794 kg/ch |
Galerie (4)
|
||
| 7 | 7.800 kg/ch |
Galerie (40)
|
| |
| 8 | 7.801 kg/ch |
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5205 Fiches validées: 16834 Photographies validées: 54635 Vidéos: 938 Connectés: 18 Photos vues: 743420