| Bugatti EB 16/4 Veyron "Edition Hermès" | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2008 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | W16 à 15-72-15° |
| Disposition: | Longitudinal central arrière |
| Nombre de soupapes: | 64 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 7993 cm³ |
| Alésage course: | 86.0 x 86.0 mm |
| Compression: | 9.0:1 |
| Distribution: | 4 doubles arbres à cames en tête |
| Alimentation: | Gestion intégrale |
| Suralimentation: | 4 turbocompresseurs + 4 intercoolers |
| Puissance: | 1001 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 1252 Nm (127.6 mkg) à 2200 tr/min |
| Régime maximal: | 6500 tr/min |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Intégrale |
| Boîte de vitesses: | Sequentielle 7 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère, assistance variable |
| Diamètre de braquage: | 12.0 mètres |
| Suspensions avant: | Triangles superposés |
| Suspensions arrière: | Triangles superposés |
| Freins avant: | Disques carbone céramique (400mm) |
| Freins arrière: | Disques carbone céramique (380mm) |
| Pneus avant: | PAX 245/30R20 |
| Pneus arrière: | PAX 335/30R20 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 4470 mm |
| Largeur: | 2007 mm |
| Hauteur: | 1219 mm |
| Empattement: | 2710 mm |
| Voies avant: | 1714 mm |
| Voies arrière: | 1617 mm |
| Poids: | 1888 kg |
| Reservoir: | 100 litres |
| Volume du coffre: | |
| SCx: | |
| Cx: | |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 407 km/h |
| 0-100 km/h: | 2.5 secondes |
| 0-160 km/h: | 5.8 secondes |
| 0-200 km/h: | 7.4 secondes |
| 0-300 km/h: | 16.7 secondes |
| 400 mètres départ-arrété: | 10.2 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 18.9 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 1.886 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 125.235 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 14.7 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 40.4 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 24.1 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 574 g/km |
Bugatti Veyron Fbg par Hermès Edition
Bugatti Veyron "Hermès"
Genève Direct : Bugatti Veyron FBG par Hermès
La Bugatti Veyron Targa confirmée
Toutes les actualités automobiles
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.886 kg/ch |
Galerie (139)
|
| |
| 2 | 1.886 kg/ch |
Galerie (11)
|
||
| 3 | 1.886 kg/ch |
Galerie (8)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5216 Fiches validées: 16958 Photographies validées: 55199 Vidéos: 940 Connectés: 76 Photos vues: 774638