| Volkswagen Polo IVF 1.9 TDI 130 | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2005 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | 7 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Transversal avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Diesel |
| Cylindrée: | 1896 cm³ |
| Alésage course: | 79.5 x 95.5 mm |
| Compression: | 19.0 |
| Distribution: | ACT |
| Alimentation: | Injecteurs-pompe |
| Suralimentation: | Turbo à géométrie variable + intercooler |
| Puissance: | 130 ch à 4000 tr/min |
| Couple: | 310 Nm (31.6 mkg) à 1900 tr/min |
| Régime maximal: | |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Traction |
| Boîte de vitesses: | 6 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 10.6 mètres |
| Suspensions avant: | Mc Pherson |
| Suspensions arrière: | Bras tirés |
| Freins avant: | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques |
| Pneus avant: | 195/55 HR15 |
| Pneus arrière: | 195/55 HR15 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 3920 mm |
| Largeur: | 1650 mm |
| Hauteur: | 1470 mm |
| Empattement: | 2466 mm |
| Voies avant: | 1434 mm |
| Voies arrière: | 1426 mm |
| Poids: | 1170 kg |
| Reservoir: | 45 litres |
| Volume du coffre: | 270 litres |
| SCx: | |
| Cx: | |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 206 km/h |
| 0-100 km/h: | 9.2 secondes |
| 0-160 km/h: | |
| 0-200 km/h: | |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | |
| Rapport Poids/Puissance: | 9 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 68.565 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.3 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 6.8 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 5.2 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 137 g/km |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.971 kg/ch | |||
| 2 | 8.979 kg/ch | |||
| 3 | 8.979 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 4 | 8.992 kg/ch | |||
| 5 | 9.016 kg/ch | |||
| 6 | 9.016 kg/ch |
Galerie (3)
|
||
| 7 | 9.016 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 8 | 9.040 kg/ch |
Galerie (5)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5049 Fiches validées: 16217 Photographies validées: 50953 Vidéos: 925 Connectés: 39 Photos vues: 548497