| Informations générales | ||
| Lotus 79 Cosworth | McLaren M19A | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1978-1979 | 1971-1972 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Lotus 79 Cosworth | McLaren M19A | |
| Type de moteur: | V8 à 90° (Ford Cosworth DFV) | V8 à 90° Ford Cosworth |
| Disposition: | Longitudinale central | Longitudinal arrière |
| Nombre de soupapes: | 32 soupape(s) | 32 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 2993 cm³ | 2993 cm³ |
| Alésage course: | 85.7 x 64.8 mm | |
| Compression: | 11.5:1 | 11.0:1 |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Carburateur | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 480 ch à 10600 tr/min | 450 ch |
| Couple: | 353 Nm (36 mkg) à 8500 tr/min | |
| Régime maximal: | 10800 tr/min | |
| La transmission | ||
| Lotus 79 Cosworth | McLaren M19A | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports "Hewland DG 300" |
| Le châssis et les roues | ||
| Lotus 79 Cosworth | McLaren M19A | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Ressort/Fourche/Bascule | |
| Suspensions arrière: | Ressort/Fourche/Bascule (cables) | |
| Freins avant: | Disques Lockheed | |
| Freins arrière: | Disques Lockheed | |
| Pneus avant: | Goodyear | |
| Pneus arrière: | Goodyear | |
| Les dimensions | ||
| Lotus 79 Cosworth | McLaren M19A | |
| Longueur: | 4420 mm | |
| Largeur: | 2146 mm | |
| Hauteur: | 965 mm | |
| Empattement: | 2743 mm | 2540 mm |
| Voies avant: | 1730 mm | 1600 mm |
| Voies arrière: | 1630 mm | 1575 mm |
| Poids: | 610 kg | 575 kg |
| Reservoir: | 220 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Lotus 79 Cosworth | McLaren M19A | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.271 kg/ch | 1.278 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 160.374 ch/litre | 150.351 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5214 Fiches validées: 16940 Photographies validées: 55020 Vidéos: 940 Connectés: 42 Photos vues: 768878