| Informations générales | ||
| Brabham BT42 Cosworth | McLaren M9A | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1973-1974 | 1969 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Brabham BT42 Cosworth | McLaren M9A | |
| Type de moteur: | V8 (Ford Cosworth DFV) | V8 à 90° Ford Cosworth |
| Disposition: | Arrière | Longitudinal arrière |
| Nombre de soupapes: | 32 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 2993 cm³ | 2993 cm³ |
| Alésage course: | 85,7 x 64,8 mm | |
| Compression: | 11.0:1 | |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | Injection | Carburateur |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 450 ch à 10500 tr/min | 440 ch |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | 10000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Brabham BT42 Cosworth | McLaren M9A | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports "Hewland-McLaren" |
| Le châssis et les roues | ||
| Brabham BT42 Cosworth | McLaren M9A | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Ressort/Fourche/Bascule | |
| Suspensions arrière: | Ressort/Fourche/Bascule | |
| Freins avant: | Disques | Disques Lockheed |
| Freins arrière: | Disques | Disques Lockheed |
| Pneus avant: | Goodyear | |
| Pneus arrière: | Goodyear | |
| Les dimensions | ||
| Brabham BT42 Cosworth | McLaren M9A | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur: | ||
| Empattement: | 2388 mm | 2413 mm |
| Voies avant: | 1422 mm | 1499 mm |
| Voies arrière: | 1448 mm | 1499 mm |
| Poids: | 575 kg | 570 kg |
| Reservoir: | 227 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Brabham BT42 Cosworth | McLaren M9A | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.278 kg/ch | 1.295 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 150.351 ch/litre | 147.01 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5204 Fiches validées: 16807 Photographies validées: 54397 Vidéos: 938 Connectés: 80 Photos vues: 737325