| Informations générales | ||
| Lotus Exige S | Westfield 200 V8 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2000-2002 | 1996 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 12 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Lotus Exige S | Westfield 200 V8 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne (Rover-VHPD) | V8 |
| Disposition: | Longitudinal central arrière | |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1796 cm³ | 3941 cm³ |
| Alésage course: | 80.0 x 89.3 mm | 94 x 71 mm |
| Compression: | ||
| Distribution: | Double arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | Injection électronique Lucas, allumage électronique Motorola | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 192 ch | 190 ch à 4750 tr/min |
| Couple: | 319 Nm (32.5 mkg) à 3200 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Lotus Exige S | Westfield 200 V8 | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | |
| Le châssis et les roues | ||
| Lotus Exige S | Westfield 200 V8 | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Doubles triangles | |
| Suspensions arrière: | Doubles triangles | |
| Freins avant: | Disques ventiles 282 mm | |
| Freins arrière: | Disques ventiles 282 mm | |
| Pneus avant: | 195/50 ZR16 | |
| Pneus arrière: | 225/45 ZR17 | |
| Les dimensions | ||
| Lotus Exige S | Westfield 200 V8 | |
| Longueur: | 3780 mm | 3700 mm |
| Largeur: | 1720 mm | 1630 mm |
| Hauteur: | 1180 mm | 1050 mm |
| Empattement: | 2300 mm | |
| Voies avant: | 1454 mm | |
| Voies arrière: | 1489 mm | |
| Poids: | 800 kg | 776 kg |
| Reservoir: | 40 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Lotus Exige S | Westfield 200 V8 | |
| Vitesse maximale: | 225 km/h | 222 km/h |
| 0-100 km/h: | 5.6 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 4.167 kg/ch | 4.084 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 106.904 ch/litre | 48.211 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5045 Fiches validées: 16201 Photographies validées: 50929 Vidéos: 925 Connectés: 13 Photos vues: 546720