| Informations générales | ||
| Jaguar XJR-9 | Toyota Eagle MkIII | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1988 | 1993 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Jaguar XJR-9 | Toyota Eagle MkIII | |
| Type de moteur: | V12 | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Centrale | Centrale |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 7000 cm³ | 2100 cm³ |
| Alésage course: | 94 x 84 mm | |
| Compression: | ||
| Distribution: | Arbre à came en tête | |
| Alimentation: | Injection Zytech/TWR Electronic. | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 745 ch à 7250 tr/min | 700 ch |
| Couple: | 834 Nm (85 mkg) à 6000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Jaguar XJR-9 | Toyota Eagle MkIII | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Boîte manuelle March / TWR à 5 rapports | 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Jaguar XJR-9 | Toyota Eagle MkIII | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Indépendantes | |
| Suspensions arrière: | Indépendantes | |
| Freins avant: | Disques ventilés AP Racing | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques ventilés AP Racing | Disques ventilés |
| Pneus avant: | Dunlop Denloc | Goodyear Eagle Racing Radials |
| Pneus arrière: | Dunlop Denloc | Goodyear Eagle Racing Radials |
| Les dimensions | ||
| Jaguar XJR-9 | Toyota Eagle MkIII | |
| Longueur: | 4780 mm | 4800 mm |
| Largeur: | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur: | 1030 mm | 1016 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 881 kg | 914 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Jaguar XJR-9 | Toyota Eagle MkIII | |
| Vitesse maximale: | 368 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.183 kg/ch | 1.306 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 106.429 ch/litre | 333.333 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16932 Photographies validées: 54993 Vidéos: 940 Connectés: 34 Photos vues: 761582