| Informations générales | ||
| AC Cobra 289 | Jaguar E2A | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1963-1968 | 1960 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| AC Cobra 289 | Jaguar E2A | |
| Type de moteur: | V8 à 90° (Ford) | 6 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal avant | |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 12 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 4727 cm³ | 2997 cm³ |
| Alésage course: | 101.8x72.9 mm | 85 x 88 mm |
| Compression: | ||
| Distribution: | Arbre à cames central | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 275 ch à 5800 tr/min | 295 ch à 6800 tr/min |
| Couple: | 369 Nm (37.6 mkg) à 4800 tr/min | |
| Régime maximal: | 7000 tr/min | |
| La transmission | ||
| AC Cobra 289 | Jaguar E2A | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 vitesses | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| AC Cobra 289 | Jaguar E2A | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Ressorts à lames | |
| Suspensions arrière: | Ressorts à lames | |
| Freins avant: | Disques | Disques Dunlop |
| Freins arrière: | Disques | Disques Dunlop |
| Pneus avant: | 6.40x15 | |
| Pneus arrière: | 6.40x15 | |
| Les dimensions | ||
| AC Cobra 289 | Jaguar E2A | |
| Longueur: | 4240 mm | 4318 mm |
| Largeur: | 1520 mm | 1594 mm |
| Hauteur: | 1240 mm | 1137 mm |
| Empattement: | 2280 mm | 2438 mm |
| Voies avant: | 1310 mm | 1219 mm |
| Voies arrière: | 1330 mm | 1219 mm |
| Poids: | 850 kg | 875 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| AC Cobra 289 | Jaguar E2A | |
| Vitesse maximale: | 219 km/h | 305 km/h |
| 0-100 km/h: | 5.2 secondes | |
| 0-160 km/h: | 13.0 secondes | |
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | 26.6 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 3.091 kg/ch | 2.966 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 58.176 ch/litre | 98.432 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5040 Fiches validées: 16195 Photographies validées: 50922 Vidéos: 925 Connectés: 44 Photos vues: 544825