| Informations générales | ||
| Michelotti Pura | Westfield Seven | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1988 | 1983-2000 |
| Catégorie: | Prototype/Concept-car | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Michelotti Pura | Westfield Seven | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne (Alfa-Roméo) | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal central | |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1779 cm³ | 1796 cm³ |
| Alésage course: | 80 x 88.5 mm | 80,6 x 88 mm |
| Compression: | 7.5:1 | |
| Distribution: | 2 arbres à câmes en tête | 2 arbres à cames en tête |
| Alimentation: | Injection électronique Boch LE 2 Jectronic | Injection électronique |
| Suralimentation: | Turbo Garett T3 | |
| Puissance: | 155 ch à 5800 tr/min | 170 ch à 4800 tr/min |
| Couple: | 226 Nm (23 mkg) à 2600 tr/min | |
| Régime maximal: | 6000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Michelotti Pura | Westfield Seven | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports (Boîte ZF d'origine Lancia 037) | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Michelotti Pura | Westfield Seven | |
| Direction: | Crémaillère directe | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Triangles superposés avec combinés ressort/amortisseur in-board | Doubles bras transversaux, combinés ressort-amortisseur |
| Suspensions arrière: | Triangle superposés avec combinés ressort/amortisseur in-board | Doubles bras transversaux, combinés ressort-amortisseur |
| Freins avant: | Disques ventilés | |
| Freins arrière: | Disques ventilés | |
| Pneus avant: | 195/50 VR 15 | |
| Pneus arrière: | 205/50 VR 15 | |
| Les dimensions | ||
| Michelotti Pura | Westfield Seven | |
| Longueur: | 3560 mm | 3360 mm |
| Largeur: | 1650 mm | 1650 mm |
| Hauteur: | 1090 mm | 1190 mm |
| Empattement: | 2425 mm | 2360 mm |
| Voies avant: | 1400 mm | |
| Voies arrière: | 1400 mm | |
| Poids: | 650 kg | 690 kg |
| Reservoir: | 50 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Michelotti Pura | Westfield Seven | |
| Vitesse maximale: | 222 km/h | 215 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 4.194 kg/ch | 4.059 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 87.128 ch/litre | 94.655 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5214 Fiches validées: 16940 Photographies validées: 55020 Vidéos: 940 Connectés: 48 Photos vues: 768809