| Informations générales | ||
| BMW 1600-2 | Opel Kadett F 1.6S | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1966-1971 | 1987-1991 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| BMW 1600-2 | Opel Kadett F 1.6S | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne refroidi à l'eau | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinale avant | Transversal avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1573 cm³ | 1598 cm³ |
| Alésage course: | 71 x 84 mm | 79.0 x 81.5 mm |
| Compression: | 8.6:1 | 10.0 |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | 1 carburateur SOLEX 38 PDSI | Carburateur |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 85 ch à 5700 tr/min | 82 ch à 5200 tr/min |
| Couple: | 131 Nm (13.4 mkg) à 3200 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| BMW 1600-2 | Opel Kadett F 1.6S | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| BMW 1600-2 | Opel Kadett F 1.6S | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux | Mc Pherson |
| Suspensions arrière: | Bras de Semi-finale-remorquage, ressorts hélicoïdaux | Essieu de torsion |
| Freins avant: | Disque | Disques |
| Freins arrière: | Tambour | Tambours |
| Pneus avant: | 165 SR 13 | 165 TR13 |
| Pneus arrière: | 165 SR 13 | 165 TR13 |
| Les dimensions | ||
| BMW 1600-2 | Opel Kadett F 1.6S | |
| Longueur: | 4230 mm | 4000 mm |
| Largeur: | 1590 mm | 1660 mm |
| Hauteur: | 1410 mm | 1400 mm |
| Empattement: | 2500 mm | |
| Voies avant: | 1330 mm | |
| Voies arrière: | 1330 mm | |
| Poids: | 940 kg | 910 kg |
| Reservoir: | 52 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| BMW 1600-2 | Opel Kadett F 1.6S | |
| Vitesse maximale: | 172 km/h | |
| 0-100 km/h: | 10.9 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | 33.6 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 11.059 kg/ch | 11.098 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 54.037 ch/litre | 51.314 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.4 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 9.2 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 7.5 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5216 Fiches validées: 16943 Photographies validées: 55059 Vidéos: 940 Connectés: 12 Photos vues: 771982