| Informations générales | ||
| Bitter Vero | Holden WM Caprice | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2008 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bitter Vero | Holden WM Caprice | |
| Type de moteur: | V8 | V8 à 90° |
| Disposition: | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 5967 cm³ | 5967 cm³ |
| Alésage course: | 101,6 x 92,0 mm | 101.6 x 92 mm |
| Compression: | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Distribution: | Arbre à came en tête | OHV |
| Alimentation: | Injection | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 367 ch à 5700 tr/min | 367 ch à 5700 tr/min |
| Couple: | 530 Nm (54 mkg) à 4400 tr/min | 530 Nm (54 mkg) à 4400 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Bitter Vero | Holden WM Caprice | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Automatique 5 rapports | Automatique 6 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Bitter Vero | Holden WM Caprice | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Indépendantes | |
| Suspensions arrière: | Indépendantes | |
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Pneus avant: | 245/45 R 18 | 245/45 R18 96V |
| Pneus arrière: | 245/45 R 18 | 245/45 R18 96V |
| Les dimensions | ||
| Bitter Vero | Holden WM Caprice | |
| Longueur: | 5200 mm | 5160 mm |
| Largeur: | 1899 mm | 1899 mm |
| Hauteur: | 1480 mm | 1480 mm |
| Empattement: | 3009 mm | 3009 mm |
| Voies avant: | 1592 mm | 1592 mm |
| Voies arrière: | 1608 mm | 1608 mm |
| Poids: | 1890 kg | 1887 kg |
| Reservoir: | 73 litres | |
| Volume du coffre: | 535 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Bitter Vero | Holden WM Caprice | |
| Vitesse maximale: | 250 km/h (bridée) | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 5.15 kg/ch | 5.142 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 61.505 ch/litre | 61.505 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5216 Fiches validées: 16958 Photographies validées: 55184 Vidéos: 940 Connectés: 52 Photos vues: 774559