| Informations générales | ||
| Saab 900 | Suzuki Liana 1.6 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1979-1984 | 2001-2004 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Saab 900 | Suzuki Liana 1.6 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres |
| Disposition: | Longitudinale avant | |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1985 cm³ | 1586 cm³ |
| Alésage course: | 90.0 x 78.0 mm | 78 x 83 mm |
| Compression: | 9.2:1 | |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | 2 carburateurs horizontaux | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 108 ch à 5000 tr/min | 103 ch à 5500 tr/min |
| Couple: | 164 Nm (16.7 mkg) à 3000 tr/min | 144 Nm (14.7 mkg) à 4000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Saab 900 | Suzuki Liana 1.6 | |
| Type de transmission: | Traction | Traction avant |
| Boîte de vitesses: | 4 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Saab 900 | Suzuki Liana 1.6 | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Mc Pherson | |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide | |
| Freins avant: | Disques | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques | Tambours |
| Pneus avant: | 165 SR15 | 195/55 R 15 |
| Pneus arrière: | 165 SR15 | 195/55 R 15 |
| Les dimensions | ||
| Saab 900 | Suzuki Liana 1.6 | |
| Longueur: | 4740 mm | 4230 mm |
| Largeur: | 1960 mm | 1690 mm |
| Hauteur: | 1430 mm | 1550 mm |
| Empattement: | 2480 mm | |
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1200 kg | 1140 kg |
| Reservoir: | 58 litres | 50 litres |
| Volume du coffre: | 480 litres | 296 litres |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Saab 900 | Suzuki Liana 1.6 | |
| Vitesse maximale: | 169 km/h | 170 km/h |
| 0-100 km/h: | 14.0 secondes | 12.0 secondes |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 11.111 kg/ch | 11.068 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 54.408 ch/litre | 64.943 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 5.9 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 9.2 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 7.1 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5111 Fiches validées: 16477 Photographies validées: 52035 Vidéos: 934 Connectés: 32 Photos vues: 610798