| Informations générales | ||
| Simca 1100 LS | Volkswagen 1302 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1972 | 1971-1972 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 5 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Simca 1100 LS | Volkswagen 1302 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres à plat |
| Disposition: | Transversal avant | Porte à faux arrière |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 944 cm³ | 1285 cm³ |
| Alésage course: | 68 x 65 mm | 77 x 69 mm |
| Compression: | 7,5 | |
| Distribution: | Arbre à came latéral | Arbre à cames cenral |
| Alimentation: | Carburateur | Carburateur |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 45 ch à 6000 tr/min | 44 ch à 4100 tr/min |
| Couple: | 65 Nm (6.6 mkg) à 4000 tr/min | 87 Nm (8.9 mkg) à 3000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Simca 1100 LS | Volkswagen 1302 | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Simca 1100 LS | Volkswagen 1302 | |
| Direction: | Crémaillère | Vis et galet |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Barres de torsion | Bras transversaux |
| Suspensions arrière: | Barres de torsion | Doubles traingles |
| Freins avant: | Disques | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 5.60 x 15 | |
| Pneus arrière: | 5.60 x 15 | |
| Les dimensions | ||
| Simca 1100 LS | Volkswagen 1302 | |
| Longueur: | 3930 mm | 4080 mm |
| Largeur: | 1590 mm | 1580 mm |
| Hauteur: | 1460 mm | 1500 mm |
| Empattement: | 2420 mm | |
| Voies avant: | 1379 mm | |
| Voies arrière: | 1352 mm | |
| Poids: | 880 kg | 870 kg |
| Reservoir: | 41 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Simca 1100 LS | Volkswagen 1302 | |
| Vitesse maximale: | 127 km/h | 125 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 19.556 kg/ch | 19.773 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 47.669 ch/litre | 34.241 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5214 Fiches validées: 16940 Photographies validées: 55020 Vidéos: 940 Connectés: 42 Photos vues: 768883