| Informations générales | ||
| Lada Niva (2121) | Peugeot 404 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1976-1987 | 1960-1964 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 9 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Lada Niva (2121) | Peugeot 404 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Longitudinal avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1568 cm³ | 1618 cm³ |
| Alésage course: | 79 x 80 mm | 84.0 x 73.0 mm |
| Compression: | 8,5:1 | 7.4 |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | Arbre à cames latéral |
| Alimentation: | Carburateur inversé | Carburateur Solex |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 78 ch à 5400 tr/min | 72 ch à 5400 tr/min |
| Couple: | 128 Nm (13 mkg) à 2250 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Lada Niva (2121) | Peugeot 404 | |
| Type de transmission: | Intégrale | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Lada Niva (2121) | Peugeot 404 | |
| Direction: | Vis et galet | Crémaillère |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | Mc Pherson |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux | Essieu rigide |
| Freins avant: | Disques | Tambours |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 6,95 x 16 | 165 x 380 |
| Pneus arrière: | 6,95 x 16 | 165 x 380 |
| Les dimensions | ||
| Lada Niva (2121) | Peugeot 404 | |
| Longueur: | 3720 mm | 4420 mm |
| Largeur: | 1680 mm | 1620 mm |
| Hauteur: | 1590 mm | 1450 mm |
| Empattement: | 2200 mm | |
| Voies avant: | 1430 mm | |
| Voies arrière: | 1400 mm | |
| Poids: | 1150 kg | 1070 kg |
| Reservoir: | 45 litres | 55 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Lada Niva (2121) | Peugeot 404 | |
| Vitesse maximale: | 130 km/h | 142 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | 38.6 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 14.744 kg/ch | 14.861 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 49.745 ch/litre | 44.499 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 4976 Fiches validées: 15838 Photographies validées: 50026 Vidéos: 922 Connectés: 33 Photos vues: 502616