| Informations générales | ||
| Hommell Berlinette RS2 | Morgan Plus 8 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2001-2005 | 1991-1995 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 11 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Hommell Berlinette RS2 | Morgan Plus 8 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | V8 à 90° |
| Disposition: | Transversale centrale arrière | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1998 cm³ | 3946 cm³ |
| Alésage course: | 86.0 x 86.0 | 94 x 71.1 |
| Compression: | 10.8 | 9.35 |
| Distribution: | Double arbre à cames en tête | Arbre à cames central |
| Alimentation: | Gestion Magnetti Marelli | Gestion intégrale |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 195 ch à 6750 tr/min | 190 ch à 4750 tr/min |
| Couple: | 216 Nm (22 mkg) à 5500 tr/min | 319 Nm (32.5 mkg) à 2600 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Hommell Berlinette RS2 | Morgan Plus 8 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Boîte 6 Manuelle | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Hommell Berlinette RS2 | Morgan Plus 8 | |
| Direction: | Crémaillère | Crémaillère |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Triangles superposés | Tubes de guidage |
| Suspensions arrière: | Mc Pherson | Essieu rigide |
| Freins avant: | Disques ventilés Brembo (309mm) | Disques |
| Freins arrière: | Disques ventilés (283mm) | Tambours |
| Pneus avant: | 205/50 ZR 16 | 205/60 VR15 |
| Pneus arrière: | 245/45 ZR 16 | 205/60 VR15 |
| Les dimensions | ||
| Hommell Berlinette RS2 | Morgan Plus 8 | |
| Longueur: | 4120 mm | 3960 mm |
| Largeur: | 1790 mm | 1600 mm |
| Hauteur: | 1150 mm | 1290 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 950 kg | 940 kg |
| Reservoir: | 64 litres | 56 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Hommell Berlinette RS2 | Morgan Plus 8 | |
| Vitesse maximale: | 235 km/h | 200 km/h |
| 0-100 km/h: | 6.4 secondes | 5.6 secondes |
| 0-160 km/h: | 14.8 secondes | |
| 0-200 km/h: | 28.9 secondes | |
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 14.4 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 26.1 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 4.872 kg/ch | 4.947 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 97.598 ch/litre | 48.15 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 11.0 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5211 Fiches validées: 16929 Photographies validées: 54991 Vidéos: 940 Connectés: 17 Photos vues: 757099