| Informations générales | ||
| Holden WM Caprice | Lexus GS 460 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2007 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Holden WM Caprice | Lexus GS 460 | |
| Type de moteur: | V8 à 90° | V8 à 90° |
| Disposition: | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 32 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 5967 cm³ | 4608 cm³ |
| Alésage course: | 101.6 x 92 mm | 94 x 83 mm |
| Compression: | 10.4:1 | 10.5:1 |
| Distribution: | OHV | |
| Alimentation: | Injection Multipoint Séquentiel | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 367 ch à 5700 tr/min | 347 ch à 6200 tr/min |
| Couple: | 530 Nm (54 mkg) à 4400 tr/min | 460 Nm (46.9 mkg) à 3600 tr/min |
| Régime maximal: | 6350 tr/min | |
| La transmission | ||
| Holden WM Caprice | Lexus GS 460 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Automatique 6 rapports | Automatique 8 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Holden WM Caprice | Lexus GS 460 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Indépendantes | |
| Suspensions arrière: | Indépendantes | |
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Pneus avant: | 245/45 R18 96V | 245/40 R 18 Z |
| Pneus arrière: | 245/45 R18 96V | 245/40 R 18 Z |
| Les dimensions | ||
| Holden WM Caprice | Lexus GS 460 | |
| Longueur: | 5160 mm | 4826 mm |
| Largeur: | 1899 mm | 1821 mm |
| Hauteur: | 1480 mm | 1425 mm |
| Empattement: | 3009 mm | 2850 mm |
| Voies avant: | 1592 mm | 1534 mm |
| Voies arrière: | 1608 mm | 1539 mm |
| Poids: | 1887 kg | 1789 kg |
| Reservoir: | 73 litres | 71 litres |
| Volume du coffre: | 535 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Holden WM Caprice | Lexus GS 460 | |
| Vitesse maximale: | 240 km/h | |
| 0-100 km/h: | 5.4 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 13.9 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 5.142 kg/ch | 5.156 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 61.505 ch/litre | 75.304 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5049 Fiches validées: 16217 Photographies validées: 50953 Vidéos: 925 Connectés: 35 Photos vues: 548457