| Informations générales | ||
| Peugeot 201 | Peugeot 201 BR4 | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1930-1933 | 1934 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Peugeot 201 | Peugeot 201 BR4 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1122 cm³ | 1122 cm³ |
| Alésage course: | 63.0 x 90.0 mm | 63.0 x 90.0 mm |
| Compression: | 5.4 | 5.4 |
| Distribution: | Arbre à cames latéral | Arbre à cames latéral |
| Alimentation: | 1 Carburateur | Carburateur |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 23 ch à 3500 tr/min | 23 ch à 3500 tr/min |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Peugeot 201 | Peugeot 201 BR4 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 3 rapports | Manuelle 3 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Peugeot 201 | Peugeot 201 BR4 | |
| Direction: | Vis et galet | Vis et galet |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Essieu rigide, lame transversale | Indépendante |
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Tambours (par cables) | Tambours (par cables) |
| Freins arrière: | Tambours (par cables) | Tambours (par cables) |
| Pneus avant: | 12 x 45 | |
| Pneus arrière: | 12 x 45 | |
| Les dimensions | ||
| Peugeot 201 | Peugeot 201 BR4 | |
| Longueur: | 3800 mm | 3870 mm |
| Largeur: | 1350 mm | 1500 mm |
| Hauteur: | ||
| Empattement: | 2590 mm | |
| Voies avant: | 1230 mm | |
| Voies arrière: | 1230 mm | |
| Poids: | 890 kg | 900 kg |
| Reservoir: | 40 litres | 40 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Peugeot 201 | Peugeot 201 BR4 | |
| Vitesse maximale: | 80 km/h | 80 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 38.696 kg/ch | 39.13 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 20.499 ch/litre | 20.499 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 4976 Fiches validées: 15838 Photographies validées: 50026 Vidéos: 922 Connectés: 54 Photos vues: 502573