| Informations générales | ||
| Peugeot 104 ZA | Skoda 1000 MBG | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1981-1983 | 1967-1969 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 4 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Peugeot 104 ZA | Skoda 1000 MBG | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Transversale avant, incliné à 72° vers l'arrière | Arrière |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1124 cm³ | 988 cm³ |
| Alésage course: | 72 x 69 mm | 68 x 68 mm |
| Compression: | 9:1 | |
| Distribution: | Par chaîne | Arbre à cames latéral |
| Alimentation: | Carbu Solex 32 PBISA 12 A 230 | Carburateur inversé |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 49 ch à 5500 tr/min | 52 ch à 5000 tr/min |
| Couple: | 83 Nm (8.5 mkg) à 2500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Peugeot 104 ZA | Skoda 1000 MBG | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle, 4 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Peugeot 104 ZA | Skoda 1000 MBG | |
| Direction: | Vis et doigt | |
| Diamètre de braquage: | 4.7 mètres | 10.8 mètres |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | |
| Suspensions arrière: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | |
| Freins avant: | Tambours | |
| Freins arrière: | Tambours | |
| Pneus avant: | 155 x 14 | |
| Pneus arrière: | 155 x 14 | |
| Les dimensions | ||
| Peugeot 104 ZA | Skoda 1000 MBG | |
| Longueur: | 3366 mm | 4170 mm |
| Largeur: | 1522 mm | 1620 mm |
| Hauteur: | 1340 mm | 1390 mm |
| Empattement: | 2230 mm | 2400 mm |
| Voies avant: | 1280 mm | |
| Voies arrière: | 1250 mm | |
| Poids: | 735 kg | 775 kg |
| Reservoir: | 40 litres | 33 litres |
| Volume du coffre: | 860 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Peugeot 104 ZA | Skoda 1000 MBG | |
| Vitesse maximale: | 138 km/h | 130 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 15 kg/ch | 14.904 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 43.594 ch/litre | 52.632 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 4976 Fiches validées: 15838 Photographies validées: 50026 Vidéos: 922 Connectés: 38 Photos vues: 502613