| Informations générales | ||
| Peugeot 104 GR | Peugeot 104 ZA | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1981-1982 | 1980-1983 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 4 chev. fisc. (CV) | 5 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | ||
| Peugeot 104 GR | Peugeot 104 ZA | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Transversale avant, incliné à 72° vers l'arrière | Transversale avant, incliné à 72° vers l'arrière |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1124 cm³ | 954 cm³ |
| Alésage course: | 72 x 69 mm | 70 x 62 mm |
| Compression: | 10,2 | 8,8:1 |
| Distribution: | Par chaîne | Par chaîne |
| Alimentation: | Carbu Solex 32 PBISA 11 A 205 | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 49 ch à 5500 tr/min | 45 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 83 Nm (8.5 mkg) à 2500 tr/min | 62 Nm (6.3 mkg) à 3000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Peugeot 104 GR | Peugeot 104 ZA | |
| Type de transmission: | Traction | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle, 4 rapports | Manuelle, 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Peugeot 104 GR | Peugeot 104 ZA | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | 4.7 mètres | |
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | ||
| Freins arrière: | ||
| Pneus avant: | 135 SR 13 | 135 SR 13 |
| Pneus arrière: | 135 SR 13 | 135 SR 13 |
| Les dimensions | ||
| Peugeot 104 GR | Peugeot 104 ZA | |
| Longueur: | 3616 mm | 3366 mm |
| Largeur: | 1522 mm | 1522 mm |
| Hauteur: | 1406 mm | 1340 mm |
| Empattement: | 2420 mm | 2230 mm |
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 790 kg | 735 kg |
| Reservoir: | 40 litres | 40 litres |
| Volume du coffre: | 201 litres | 860 litres |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Peugeot 104 GR | Peugeot 104 ZA | |
| Vitesse maximale: | 138 km/h | 135 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 16.122 kg/ch | 16.333 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 43.594 ch/litre | 47.17 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.9 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 7.3 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 5.2 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5036 Fiches validées: 16190 Photographies validées: 50888 Vidéos: 925 Connectés: 39 Photos vues: 542168