| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Byd Flyer | Simca 1000 GL | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2003 | 1967-1970 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Byd Flyer | Simca 1000 GL | |
| Type de moteur: | 4 cylindres | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Porte à faux arrière | |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 796 cm³ | 944 cm³ |
| Alésage course: | 68 x 65 mm | |
| Compression: | 9.0:1 | |
| Distribution: | Arbre à came latéral | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 40 ch | 41 ch à 5400 tr/min |
| Couple: | 75 Nm (7.6 mkg) à 3400 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Byd Flyer | Simca 1000 GL | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Byd Flyer | Simca 1000 GL | |
| Direction: | Vis à galet | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Lame transversale | |
| Suspensions arrière: | Bras tirés | |
| Freins avant: | Tambours | |
| Freins arrière: | Tambours | |
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Byd Flyer | Simca 1000 GL | |
| Longueur: | 3610 mm | 3800 mm |
| Largeur: | 1470 mm | 1480 mm |
| Hauteur: | 1470 mm | 1340 mm |
| Empattement: | 2300 mm | |
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 720 kg | 730 kg |
| Reservoir: | 30 litres | 36 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Byd Flyer | Simca 1000 GL | |
| Vitesse maximale: | 134 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | 38.8 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 18 kg/ch | 17.805 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 50.251 ch/litre | 43.432 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16680 Photographies: 43918 Vidéos: 961 Connectés: 14 Photos vues: 655339