| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Maserati Bora | Zender Vision 3 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1971-1978 | 1988 |
| Catégorie: | Modèle de série | Prototype/Concept-car |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Maserati Bora | Zender Vision 3 | |
| Type de moteur: | V8 à 90° | V8 |
| Disposition: | Longitudinal central arrière | |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 4719 cm³ | 5547 cm³ |
| Alésage course: | 93.9 x 85.0 mm | 96.5 x 94.7 mm |
| Compression: | 8.5:1 | 9.0:1 |
| Distribution: | 2 doubles arbres à cames en tête | |
| Alimentation: | 4 carburateurs Weber double corps | Injection |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 310 ch à 6000 tr/min | 300 ch à 5000 tr/min |
| Couple: | 462 Nm (47.1 mkg) à 4200 tr/min | 454 Nm (46.3 mkg) à 3750 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Maserati Bora | Zender Vision 3 | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Maserati Bora | Zender Vision 3 | |
| Direction: | A crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Bras triangulés | |
| Suspensions arrière: | Bras triangulés | |
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques |
| Freins arrière: | Disques ventilés | Disques |
| Pneus avant: | 205/70 VR15 | |
| Pneus arrière: | 215/70 VR15 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Maserati Bora | Zender Vision 3 | |
| Longueur: | 4340 mm | 4069 mm |
| Largeur: | 1770 mm | 1981 mm |
| Hauteur: | 1140 mm | 1110 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1400 kg | 1349 kg |
| Reservoir: | 100 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Maserati Bora | Zender Vision 3 | |
| Vitesse maximale: | 257 km/h | 282 km/h |
| 0-100 km/h: | 6.7 secondes | 6.0 secondes |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | 26.5 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 4.516 kg/ch | 4.497 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 65.692 ch/litre | 54.083 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16680 Photographies: 43918 Vidéos: 961 Connectés: 19 Photos vues: 655376