| Informations générales | ||
| BMW 320/4 (E21) | Volvo 480 S | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1975-1979 | 1995-1996 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| BMW 320/4 (E21) | Volvo 480 S | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne (Renault) |
| Disposition: | Longitudinale avant | Transversale Avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1990 cm³ | 1998 cm³ |
| Alésage course: | 89.0 x 80.0 mm | 82.7 x 93.0 mm |
| Compression: | 8.1:1 | |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | Arbre à cames en tête |
| Alimentation: | Carburateur double corps | Injection électronique |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 109 ch à 5800 tr/min | 109 ch à 5200 tr/min |
| Couple: | 157 Nm (16 mkg) à 3700 tr/min | 165 Nm (16.8 mkg) à 3500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| BMW 320/4 (E21) | Volvo 480 S | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | 4 rapports | 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| BMW 320/4 (E21) | Volvo 480 S | |
| Direction: | Vis et galet | A crémaillère - Assistée |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Mc Pherson | McPherson |
| Suspensions arrière: | Bras triangulés | Essieu rigide |
| Freins avant: | Disques | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Tambours | Disques |
| Pneus avant: | 165 SR13 | 195/55 HR15 |
| Pneus arrière: | 165 SR13 | 195/55 HR15 |
| Les dimensions | ||
| BMW 320/4 (E21) | Volvo 480 S | |
| Longueur: | 4360 mm | 4260 mm |
| Largeur: | 1610 mm | 1710 mm |
| Hauteur: | 1380 mm | 1320 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1030 kg | 1027 kg |
| Reservoir: | 59 litres | 60 litres |
| Volume du coffre: | 160 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| BMW 320/4 (E21) | Volvo 480 S | |
| Vitesse maximale: | 170 km/h | 192 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 9.45 kg/ch | 9.422 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 54.774 ch/litre | 54.555 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5204 Fiches validées: 16807 Photographies validées: 54397 Vidéos: 938 Connectés: 66 Photos vues: 737288