| Informations générales | ||
| BMW 1800 (E08) | Toyota Camry | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1963-1967 | 1983 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| BMW 1800 (E08) | Toyota Camry | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinale avant | Longitudinale Avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1773 cm³ | 1832 cm³ |
| Alésage course: | 84.0 x 80.0 mm | 86.0 x 78.0 mm |
| Compression: | 8.6:1 | |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | Carburateur simple corps | Carburateur |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 90 ch à 5250 tr/min | 89 ch à 5200 tr/min |
| Couple: | 144 Nm (14.7 mkg) à 3000 tr/min | 145 Nm (14.8 mkg) à 3400 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| BMW 1800 (E08) | Toyota Camry | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | 4 rapports | |
| Le châssis et les roues | ||
| BMW 1800 (E08) | Toyota Camry | |
| Direction: | Vis et galet | |
| Diamètre de braquage: | 11.0 mètres | |
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 600 x 14 | 165/80-R13 |
| Pneus arrière: | 600 x 14 | 165/80-R13 |
| Les dimensions | ||
| BMW 1800 (E08) | Toyota Camry | |
| Longueur: | 4500 mm | 4410 mm |
| Largeur: | 1710 mm | 1700 mm |
| Hauteur: | 1450 mm | 1380 mm |
| Empattement: | 2610 mm | |
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1070 kg | 1050 kg |
| Reservoir: | 55 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | 0.40 | |
| Les performances | ||
| BMW 1800 (E08) | Toyota Camry | |
| Vitesse maximale: | 160 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 11.889 kg/ch | 11.798 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 50.761 ch/litre | 48.581 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5214 Fiches validées: 16940 Photographies validées: 55020 Vidéos: 940 Connectés: 42 Photos vues: 768882