| Informations générales | ||
| Bristol 401 | Renault 30 Turbo D | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1948-1953 | 1982-1984 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bristol 401 | Renault 30 Turbo D | |
| Type de moteur: | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal avant | Longitudinal Avant |
| Nombre de soupapes: | 12 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Diesel |
| Cylindrée: | 1971 cm³ | 2068 cm³ |
| Alésage course: | 66 x 96 mm | 86.0 x 89.0 mm |
| Compression: | 7.5:1 | |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | 3 carburateurs inversés Solex 32 B1 | Injection indirecte, pompe |
| Suralimentation: | Turbo Garrett + intercooler | |
| Puissance: | 85 ch | 85 ch à 4250 tr/min |
| Couple: | 182 Nm (18.6 mkg) à 2000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Bristol 401 | Renault 30 Turbo D | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | 5 rapports | |
| Le châssis et les roues | ||
| Bristol 401 | Renault 30 Turbo D | |
| Direction: | A crémaillère - Assistée | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Roues indépendantes et ressorts à lame | Triangles superposés |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide et barres de torsion | Bras tirés |
| Freins avant: | Disques | |
| Freins arrière: | Tambours | |
| Pneus avant: | 175 SR13 | |
| Pneus arrière: | 175 SR13 | |
| Les dimensions | ||
| Bristol 401 | Renault 30 Turbo D | |
| Longueur: | 4900 mm | 4520 mm |
| Largeur: | 1680 mm | 1730 mm |
| Hauteur: | 1520 mm | 1430 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1252 kg | 1255 kg |
| Reservoir: | 67 litres | |
| Volume du coffre: | 395 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Bristol 401 | Renault 30 Turbo D | |
| Vitesse maximale: | 151 km/h | 160 km/h |
| 0-100 km/h: | 17.4 secondes | 15.0 secondes |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 19.0 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 36.0 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 14.729 kg/ch | 14.765 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 43.125 ch/litre | 41.103 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16932 Photographies validées: 54993 Vidéos: 940 Connectés: 37 Photos vues: 761587