| Informations générales | ||
| Fiat 1100 D | Renault 12 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1962-1966 | 1976-1979 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Fiat 1100 D | Renault 12 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Longitudinal Avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1221 cm³ | 1289 cm³ |
| Alésage course: | 72 x 75 mm | 73.0 x 77.0 mm |
| Compression: | 8,1:1 | 8.5:1 |
| Distribution: | Arbre à cames latéral | Arbre à cames latéral |
| Alimentation: | Carburateur inversé | Carburateur simple corps |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 50 ch à 5000 tr/min | 50 ch à 5000 tr/min |
| Couple: | 87 Nm (8.9 mkg) à 3000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Fiat 1100 D | Renault 12 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Fiat 1100 D | Renault 12 | |
| Direction: | Vis et galet | A crémaillère |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | Parallélogramme déformable |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide, ressorts semi-elliptiques | Essieu rigide, ressorts |
| Freins avant: | Tambours | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 5,20 x 14 | 145 SR13 |
| Pneus arrière: | 5,20 x 14 | 145 SR13 |
| Les dimensions | ||
| Fiat 1100 D | Renault 12 | |
| Longueur: | 3940 mm | 4350 mm |
| Largeur: | 1460 mm | 1620 mm |
| Hauteur: | 1468 mm | 1440 mm |
| Empattement: | 2340 mm | |
| Voies avant: | 1232 mm | |
| Voies arrière: | 1215 mm | |
| Poids: | 895 kg | 900 kg |
| Reservoir: | 38 litres | 47 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Fiat 1100 D | Renault 12 | |
| Vitesse maximale: | 130 km/h | 140 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 17.9 kg/ch | 18 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 40.95 ch/litre | 38.79 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5036 Fiches validées: 16190 Photographies validées: 50888 Vidéos: 925 Connectés: 33 Photos vues: 542169