| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Peugeot 305 GL | Skoda 130 L | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1978-1982 | 1984-1989 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Peugeot 305 GL | Skoda 130 L | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Transversal avant | Porte à faux Arrière |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1290 cm³ | 1289 cm³ |
| Alésage course: | 78.0 x 67.5 mm | 75.5 x 72.0 mm |
| Compression: | 8.8 | 9.7:1 |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | Arbre à cames latéral |
| Alimentation: | Carburateur simple corps | Carburateur double corps |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 65 ch à 6000 tr/min | 62 ch à 5000 tr/min |
| Couple: | 95 Nm (9.7 mkg) à 3750 tr/min | 104 Nm (10.6 mkg) à 2850 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Peugeot 305 GL | Skoda 130 L | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Peugeot 305 GL | Skoda 130 L | |
| Direction: | Crémaillère | A crémaillère |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 145 SR14 | 165 SR13 |
| Pneus arrière: | 145 SR14 | 165 SR13 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Peugeot 305 GL | Skoda 130 L | |
| Longueur: | 4240 mm | 4200 mm |
| Largeur: | 1630 mm | 1610 mm |
| Hauteur: | 1400 mm | 1400 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 925 kg | 885 kg |
| Reservoir: | 43 litres | 37 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Peugeot 305 GL | Skoda 130 L | |
| Vitesse maximale: | 147 km/h | 150 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 14.231 kg/ch | 14.274 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 50.388 ch/litre | 48.099 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5310 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 25 Photos vues: 665504