| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Bugatti Type 35 B | Kaipan 57 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1927 | 2001 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Bugatti Type 35 B | Kaipan 57 | |
| Type de moteur: | 8 cylindres en ligne | Skoda-Audi 1,8 TURBO |
| Disposition: | Longitudinale avant | |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 2261 cm³ | 1781 cm³ |
| Alésage course: | 60 x 100 mm | 81,0 x 86,4 mm |
| Compression: | 9,5:1 | |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | Roots-Type Supercharger | |
| Puissance: | 140 ch à 5000 tr/min | 150 ch à 5700 tr/min |
| Couple: | 210 Nm (21.4 mkg) à 1750 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Bugatti Type 35 B | Kaipan 57 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Bugatti Type 35 B | Kaipan 57 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Tambours | |
| Freins arrière: | Tambours | |
| Pneus avant: | 195 x 50 x 15 | |
| Pneus arrière: | 225 x 50 x 15 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Bugatti Type 35 B | Kaipan 57 | |
| Longueur: | 3680 mm | 3350 mm |
| Largeur: | 1320 mm | 1790 mm |
| Hauteur: | 1110 mm | |
| Empattement: | 2400 mm | |
| Voies avant: | 1140 mm | |
| Voies arrière: | 1190 mm | |
| Poids: | 750 kg | 820 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Bugatti Type 35 B | Kaipan 57 | |
| Vitesse maximale: | 201 km/h | 185 km/h |
| 0-100 km/h: | 7.0 secondes | 5.8 secondes |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 5.357 kg/ch | 5.467 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 61.92 ch/litre | 84.222 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 7.2 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5310 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 39 Photos vues: 665499