| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Maserati A6GCS/53 | Vemac RD 180 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1953 | 2000 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Maserati A6GCS/53 | Vemac RD 180 | |
| Type de moteur: | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne Honda (VTEC) |
| Disposition: | Avant | Central |
| Nombre de soupapes: | 12 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 1985 cm³ | 1797 cm³ |
| Alésage course: | 76.5 x 72 mm | 81 x 87.2 mm |
| Compression: | 8.7:1 | 10.6:1 |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 170 ch à 7300 tr/min | 180 ch à 7600 tr/min |
| Couple: | 175 Nm (17.8 mkg) à 6200 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Maserati A6GCS/53 | Vemac RD 180 | |
| Type de transmission: | ||
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Maserati A6GCS/53 | Vemac RD 180 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Tambours Hydraulique | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Tambours Hydraulique | |
| Pneus avant: | 215/40 ZR-17 | |
| Pneus arrière: | 245/40 ZR-17 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Maserati A6GCS/53 | Vemac RD 180 | |
| Longueur: | 3840 mm | 3900 mm |
| Largeur: | 1530 mm | 1720 mm |
| Hauteur: | 860 mm | 1100 mm |
| Empattement: | 2310 mm | |
| Voies avant: | 1335 mm | |
| Voies arrière: | 1220 mm | |
| Poids: | 740 kg | 800 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Maserati A6GCS/53 | Vemac RD 180 | |
| Vitesse maximale: | 235 km/h | 241 km/h |
| 0-100 km/h: | 5.1 secondes | |
| 0-160 km/h: | 13.5 secondes | |
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 13.7 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 4.353 kg/ch | 4.444 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 85.642 ch/litre | 100.167 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5310 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 36 Photos vues: 665500