| Informations générales | ||
| Bentley Azure | Bentley Turbo R | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2000-2003 | 1995-1997 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bentley Azure | Bentley Turbo R | |
| Type de moteur: | V8 à 90° | V8 à 90° |
| Disposition: | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 6750 cm³ | 6750 cm³ |
| Alésage course: | 104.1 x 99.1 mm | 104.1 x 99.1 mm |
| Compression: | ||
| Distribution: | Arbre à cames central | Arbre à cames central |
| Alimentation: | Gestion Zytec | Gestion Zytec |
| Suralimentation: | Turbo Garrett + intercooler | Turbo Garrett + intercooler |
| Puissance: | 406 ch à 4100 tr/min | 385 ch à 4000 tr/min |
| Couple: | 836 Nm (85.2 mkg) à 2150 tr/min | 751 Nm (76.6 mkg) à 2000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Bentley Azure | Bentley Turbo R | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Auto 4 rapports | Auto 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Bentley Azure | Bentley Turbo R | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspensions arrière: | Triangles obliques | Triangles obliques |
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques | Disques |
| Pneus avant: | 255/50 YR18 | 255/55 WR17 |
| Pneus arrière: | 255/50 YR18 | 255/55 WR17 |
| Les dimensions | ||
| Bentley Azure | Bentley Turbo R | |
| Longueur: | 5340 mm | 5300 mm |
| Largeur: | 1870 mm | 1920 mm |
| Hauteur: | 1470 mm | 1480 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 2610 kg | 2450 kg |
| Reservoir: | 100 litres | 108 litres |
| Volume du coffre: | 195 litres | 410 litres |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Bentley Azure | Bentley Turbo R | |
| Vitesse maximale: | 240 km/h | 241 km/h |
| 0-100 km/h: | 6.6 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 6.429 kg/ch | 6.364 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 60.148 ch/litre | 57.037 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5204 Fiches validées: 16807 Photographies validées: 54397 Vidéos: 938 Connectés: 73 Photos vues: 737276