| Informations générales | ||
| Ford RS 200 | Honda SSM | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1984-1986 | 1995 |
| Catégorie: | Modèle de série | Prototype/Concept-car |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Ford RS 200 | Honda SSM | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 5 cylindres en ligne |
| Disposition: | Central arrière longitudinal et décalé de 15 cm sur la gauche incliné à 23° sur la droite | |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 1803 cm³ | 1997 cm³ |
| Alésage course: | 86 x 77,6 mm | |
| Compression: | ||
| Distribution: | ||
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | Turbo Garrett AiResearch T.04 0.8 bar | |
| Puissance: | 250 ch à 6500 tr/min | 250 ch à 8300 tr/min |
| Couple: | 294 Nm (30 mkg) à 4000 tr/min | 210 Nm (21.4 mkg) à 7500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Ford RS 200 | Honda SSM | |
| Type de transmission: | Intégrale | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Séquentiel 5 vitesses |
| Le châssis et les roues | ||
| Ford RS 200 | Honda SSM | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Triangles superposés | |
| Suspensions arrière: | Triangles superposés | |
| Freins avant: | Disques ventilés (285mm), étriers 4 pistons | |
| Freins arrière: | Disques ventilés (285mm), étriers 4 pistons | |
| Pneus avant: | PIRELLI 225/50 VR 16 | |
| Pneus arrière: | PIRELLI 225/50 VR 16 | |
| Les dimensions | ||
| Ford RS 200 | Honda SSM | |
| Longueur: | 3825 mm | |
| Largeur: | 1764 mm | |
| Hauteur: | ||
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1180 kg | 1172 kg |
| Reservoir: | 105 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Ford RS 200 | Honda SSM | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 4.72 kg/ch | 4.688 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 138.658 ch/litre | 125.188 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5111 Fiches validées: 16477 Photographies validées: 52035 Vidéos: 934 Connectés: 43 Photos vues: 610771