| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Porsche 935 K4 | Porsche 962 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1981-1982 | 1983-1990 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Porsche 935 K4 | Porsche 962 | |
| Type de moteur: | 6 cylindres à plat | 6 cylindres à plat |
| Disposition: | Longitudinale arrière | Longitudinal central arrière |
| Nombre de soupapes: | 12 soupape(s) | 24 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 2994 cm³ | 2994 cm³ |
| Alésage course: | 95 x 70,4 mm | |
| Compression: | 9.5:1 | |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Injection Bosch | |
| Suralimentation: | Bi-Turbo KKK | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers |
| Puissance: | 900 ch à 8000 tr/min | 780 ch à 8250 tr/min |
| Couple: | 711 Nm (72.5 mkg) à 5000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Porsche 935 K4 | Porsche 962 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 5 vitesses |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Porsche 935 K4 | Porsche 962 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques rainurés ventilés |
| Freins arrière: | Disques ventilés | Disques rainurés ventilés |
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Porsche 935 K4 | Porsche 962 | |
| Longueur: | 4800 mm | |
| Largeur: | 1980 mm | |
| Hauteur: | 1100 mm | |
| Empattement: | 2250 mm | |
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 950 kg | 900 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Porsche 935 K4 | Porsche 962 | |
| Vitesse maximale: | 350 km/h | 340 km/h |
| 0-100 km/h: | 3.6 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.056 kg/ch | 1.154 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 300.601 ch/litre | 260.521 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5310 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 41 Photos vues: 665534