| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Lola T260 Chevrolet | R Motor Sport Diva Brutus Road... | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1971 | 1995 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Lola T260 Chevrolet | R Motor Sport Diva Brutus Road... | |
| Type de moteur: | V8 à 90° (Chevrolet) | Chevrolet (NASCAR) V8 |
| Disposition: | Longitudinale avant | |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 8095 cm³ | |
| Alésage course: | 112.8 x 101.6 mm | |
| Compression: | ||
| Distribution: | ||
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 760 ch à 7000 tr/min | 700 ch |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Lola T260 Chevrolet | R Motor Sport Diva Brutus Road... | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | 4 rapports Hewland | Manuelle 5 rapports ou Automatique 3 ou 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Lola T260 Chevrolet | R Motor Sport Diva Brutus Road... | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques | |
| Freins arrière: | Disques | |
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Lola T260 Chevrolet | R Motor Sport Diva Brutus Road... | |
| Longueur: | 3530 mm | 3988 mm |
| Largeur: | 1930 mm | 1829 mm |
| Hauteur: | 990 mm | 1092 mm |
| Empattement: | 2540 mm | |
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 725 kg | 700 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Lola T260 Chevrolet | R Motor Sport Diva Brutus Road... | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 0.954 kg/ch | 1 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 93.885 ch/litre | |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5310 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 28 Photos vues: 665524