| Informations générales | ||
| Castagna Aznom | SSC Aero SC/8T | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2007 | 2004 |
| Catégorie: | Modèle de série | Prototype/Concept-car |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Castagna Aznom | SSC Aero SC/8T | |
| Type de moteur: | V8 | V8 à 90° |
| Disposition: | Longitudinale central | |
| Nombre de soupapes: | ||
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 7011 cm³ | 6257 cm³ |
| Alésage course: | 99 x 101.6 mm | |
| Compression: | 9.5:1 | |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Injection Séquentiel | |
| Suralimentation: | 2 compresseurs | Supercharger |
| Puissance: | 820 ch à 6400 tr/min | 793 ch à 6600 tr/min |
| Couple: | 980 Nm (99.9 mkg) à 3200 tr/min | 861 Nm (87.8 mkg) à 5800 tr/min |
| Régime maximal: | 7299 tr/min | |
| La transmission | ||
| Castagna Aznom | SSC Aero SC/8T | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | |
| Le châssis et les roues | ||
| Castagna Aznom | SSC Aero SC/8T | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | 355 mm | Disques ventilés |
| Freins arrière: | 340 mm | Disques ventilés |
| Pneus avant: | 285/30 R20 | Michelin Pilot Sport 245/45 x 18 |
| Pneus arrière: | 335/30 R20 | Michelin Pilot Sport 345/30 x 19 |
| Les dimensions | ||
| Castagna Aznom | SSC Aero SC/8T | |
| Longueur: | 4444 mm | 4475 mm |
| Largeur: | 1990 mm | 2101 mm |
| Hauteur: | 1240 mm | 1092 mm |
| Empattement: | 2686 mm | 2672 mm |
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1320 kg | 1234 kg |
| Reservoir: | 69 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Castagna Aznom | SSC Aero SC/8T | |
| Vitesse maximale: | 372 km/h | 400 km/h |
| 0-100 km/h: | 2.8 secondes | 3.1 secondes |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.61 kg/ch | 1.556 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 116.959 ch/litre | 126.738 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16939 Photographies validées: 55018 Vidéos: 940 Connectés: 14 Photos vues: 767879