| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Audi A6 3.2 FSI | Mazda RX-8 High Power | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2004 | 2003 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 17 chev. fisc. (CV) | 16 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Audi A6 3.2 FSI | Mazda RX-8 High Power | |
| Type de moteur: | V6 à 90° | Rotatif birotor |
| Disposition: | Longitudinale avant | Longitudinal avant |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 3123 cm³ | 1308 cm³ |
| Alésage course: | 84.5 x 92.8 mm | 80 x 108 x 15 mm |
| Compression: | 12.5:1 | 10.0:1 |
| Distribution: | 2 doubles arbres à cames en tête + VVT | 1 volet d'air par lumière (3 par rotor) |
| Alimentation: | Injection directe d essence | Gestion Denso |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 255 ch à 6500 tr/min | 231 ch à 8200 tr/min |
| Couple: | 331 Nm (33.7 mkg) à 3250 tr/min | 216 Nm (22 mkg) à 5500 tr/min |
| Régime maximal: | 10000 tr/min | |
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Audi A6 3.2 FSI | Mazda RX-8 High Power | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Audi A6 3.2 FSI | Mazda RX-8 High Power | |
| Direction: | Crémaillère, assistance variable | Crémaillère, assistance variable |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Doubles triangles | Triangles superposés |
| Suspensions arrière: | Bras trapézoïdaux | Multibras |
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques ventilés (323mm) |
| Freins arrière: | Disques ventilés | Disques ventilés (302mm) |
| Pneus avant: | 225/55 R16 | 225/45 ZR18 |
| Pneus arrière: | 225/55 R16 | 225/45 ZR18 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Audi A6 3.2 FSI | Mazda RX-8 High Power | |
| Longueur: | 4920 mm | 4430 mm |
| Largeur: | 1860 mm | 1770 mm |
| Hauteur: | 1460 mm | 1340 mm |
| Empattement: | 2700 mm | |
| Voies avant: | 1500 mm | |
| Voies arrière: | 1505 mm | |
| Poids: | 1540 kg | 1390 kg |
| Reservoir: | 70 litres | 61 litres |
| Volume du coffre: | 546 litres | 287 litres |
| SCx: | ||
| Cx: | 0.29 | 0.30 |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Audi A6 3.2 FSI | Mazda RX-8 High Power | |
| Vitesse maximale: | 250 km/h (bridée) | 235 km/h |
| 0-100 km/h: | 6.4 secondes | |
| 0-160 km/h: | 17.3 secondes | |
| 0-200 km/h: | 28.5 secondes | |
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 15.6 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 27.2 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 6.039 kg/ch | 6.017 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 81.652 ch/litre | 176.606 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 9.0 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 16.0 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 11.7 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | 233 g/km | 284 g/km |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5310 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 31 Photos vues: 665525