| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Jeep Varsity Concept | Nissan 350 Z | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2000 | 2005-2007 |
| Catégorie: | Prototype/Concept-car | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 20 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Jeep Varsity Concept | Nissan 350 Z | |
| Type de moteur: | V6 | V6 à 60° |
| Disposition: | Longitudinal avant | |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | 24 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 3500 cm³ | 3498 cm³ |
| Alésage course: | 95.5 x 81.4 mm | |
| Compression: | 10.3:1 | |
| Distribution: | 2 doubles arbres à cames en tête. Admission et échappement à calage variable | |
| Alimentation: | Gestion intégrale Nissan EGR | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 300 ch | 300 ch à 6400 tr/min |
| Couple: | 345 Nm (35.2 mkg) | 352 Nm (35.9 mkg) à 4800 tr/min |
| Régime maximal: | 7000 tr/min | |
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Jeep Varsity Concept | Nissan 350 Z | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | Automatique ou séquentielle 4 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Jeep Varsity Concept | Nissan 350 Z | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Essieu multibras, barre antiroulis | |
| Suspensions arrière: | Essieu multibras, combinés avant/arrière, barre antiroulis | |
| Freins avant: | Disques ventilés (324mm), ABS | |
| Freins arrière: | Disques ventilés (322mm), ABS | |
| Pneus avant: | 225/45 R18 W Bridgestone Potenza RE040 | |
| Pneus arrière: | 245/45 R18 W Bridgestone Potenza RE040 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Jeep Varsity Concept | Nissan 350 Z | |
| Longueur: | 4310 mm | |
| Largeur: | 1815 mm | |
| Hauteur: | 1320 mm | |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1549 kg | |
| Reservoir: | 80 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Jeep Varsity Concept | Nissan 350 Z | |
| Vitesse maximale: | 209 km/h | 250 km/h (bridée) |
| 0-100 km/h: | 7.1 secondes | 6.3 secondes |
| 0-160 km/h: | 22.6 secondes | |
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 14.6 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 25.9 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 5.163 kg/ch | |
| Rapport Puissance/Litre: | 85.714 ch/litre | 85.763 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 9.0 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 16.4 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 11.4 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | 280 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5310 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 39 Photos vues: 665528