| Informations générales | ||
| Hudson Hornet | Toyota RAV4 152 VVT-i | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1951-1954 | 1995 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 10 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Hudson Hornet | Toyota RAV4 152 VVT-i | |
| Type de moteur: | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne (1AZ-FE) |
| Disposition: | ||
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 5048 cm³ | 1998 cm³ |
| Alésage course: | ||
| Compression: | 7.5:1 | |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 160 ch à 3800 tr/min | 152 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 195 Nm (19.9 mkg) à 4000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Hudson Hornet | Toyota RAV4 152 VVT-i | |
| Type de transmission: | ||
| Boîte de vitesses: | Automatique 5 rapports ou manuelle 4 rapports | |
| Le châssis et les roues | ||
| Hudson Hornet | Toyota RAV4 152 VVT-i | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | 5.1 mètres | |
| Suspensions avant: | MacPherson | |
| Suspensions arrière: | A bras multiples | |
| Freins avant: | ||
| Freins arrière: | ||
| Pneus avant: | 225 / 65 R17 | |
| Pneus arrière: | 225 / 65 R17 | |
| Les dimensions | ||
| Hudson Hornet | Toyota RAV4 152 VVT-i | |
| Longueur: | 4395 mm | |
| Largeur: | 1815 mm | |
| Hauteur: | 1680 mm | |
| Empattement: | 2560 mm | |
| Voies avant: | 1560 mm | |
| Voies arrière: | 1560 mm | |
| Poids: | 1592 kg | 1505 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | 410 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | 0.31 | |
| Les performances | ||
| Hudson Hornet | Toyota RAV4 152 VVT-i | |
| Vitesse maximale: | 175 km/h | |
| 0-100 km/h: | 12.0 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 9.95 kg/ch | 9.901 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 31.696 ch/litre | 76.076 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 7.4 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 11.6 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 9.0 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | 212 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5111 Fiches validées: 16478 Photographies validées: 52035 Vidéos: 934 Connectés: 15 Photos vues: 611397