| Informations générales | ||
| Ford Serie E 6.0 | Lexus GX 470 | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1997 | 2002 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Ford Serie E 6.0 | Lexus GX 470 | |
| Type de moteur: | V8 | V8 |
| Disposition: | Longitudinale avant | |
| Nombre de soupapes: | 32 soupape(s) | |
| Énergie: | Diesel | Essence |
| Cylindrée: | 5954 cm³ | 4664 cm³ |
| Alésage course: | 94 x 84 mm | |
| Compression: | 9.6 | |
| Distribution: | Double arbre à came en tête | |
| Alimentation: | Injection | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 235 ch | 236 ch à 4800 tr/min |
| Couple: | 434 Nm (44.2 mkg) à 3400 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Ford Serie E 6.0 | Lexus GX 470 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Intégrale |
| Boîte de vitesses: | Automatique 4 vitesses | Automatique 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Ford Serie E 6.0 | Lexus GX 470 | |
| Direction: | à cremaillère assistée | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques ventilés | |
| Freins arrière: | Disques ventilés | |
| Pneus avant: | 265/65HR17 | |
| Pneus arrière: | 265/65HR17 | |
| Les dimensions | ||
| Ford Serie E 6.0 | Lexus GX 470 | |
| Longueur: | 5380 mm | 4780 mm |
| Largeur: | 1880 mm | |
| Hauteur: | 1860 mm | |
| Empattement: | 3510 mm | 2790 mm |
| Voies avant: | 1580 mm | |
| Voies arrière: | 1580 mm | |
| Poids: | 2160 kg | 2150 kg |
| Reservoir: | 140 litres | 87 litres |
| Volume du coffre: | 2195 litres | |
| SCx: | 1.05 m² | |
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Ford Serie E 6.0 | Lexus GX 470 | |
| Vitesse maximale: | 180 km/h (bridée) | |
| 0-100 km/h: | 8.5 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 17.5 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 33.5 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 9.191 kg/ch | 9.11 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 39.469 ch/litre | 50.6 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 13.5 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 15.7 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | 366 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5109 Fiches validées: 16465 Photographies validées: 52012 Vidéos: 934 Connectés: 44 Photos vues: 608947