| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Covini C6W | Pagani Zonda C12 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2002 | 1999-2002 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Covini C6W | Pagani Zonda C12 | |
| Type de moteur: | V8 | V12 à 60° Mercedes |
| Disposition: | Longitudinal central | |
| Nombre de soupapes: | 32 soupape(s) | 48 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 4200 cm³ | 5987 cm³ |
| Alésage course: | 89.0 x 80.2 mm | |
| Compression: | ||
| Distribution: | 2 doubles arbres à cames en tête | |
| Alimentation: | Gestion intégrale | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 380 ch à 6400 tr/min | 394 ch à 5200 tr/min |
| Couple: | 470 Nm (47.9 mkg) à 2700 tr/min | 571 Nm (58.2 mkg) à 3800 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Covini C6W | Pagani Zonda C12 | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | Boîte 6 Manuelle | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Covini C6W | Pagani Zonda C12 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Leviers triangulés | |
| Suspensions arrière: | Leviers triangulés | |
| Freins avant: | Disques ventilés Brembo (355mm) + Assistance hydraulique | |
| Freins arrière: | Disques ventilés Brembo (330mm) + Assistance hydraulique | |
| Pneus avant: | 225/40 ZR18 | |
| Pneus arrière: | 345/35 ZR18 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Covini C6W | Pagani Zonda C12 | |
| Longueur: | 4345 mm | |
| Largeur: | 2055 mm | |
| Hauteur: | 1150 mm | |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1200 kg | 1250 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Covini C6W | Pagani Zonda C12 | |
| Vitesse maximale: | 300 km/h | 298 km/h |
| 0-100 km/h: | 4.2 secondes | |
| 0-160 km/h: | 8.2 secondes | |
| 0-200 km/h: | 12.1 secondes | |
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 12.7 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 21.8 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 3.158 kg/ch | 3.173 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 90.476 ch/litre | 65.809 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5310 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 29 Photos vues: 665502