| Informations générales | ||
| Allstate Coupé | Audi 80 Diesel | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1953 | 1991 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Allstate Coupé | Audi 80 Diesel | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Diesel |
| Cylindrée: | 2199 cm³ | 1896 cm³ |
| Alésage course: | 79.5 x 95.5 mm | |
| Compression: | 7.0:1 | 23.0:1 |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | Carburateur | Injection indirecte, pompe |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 68 ch à 4000 tr/min | 68 ch à 4400 tr/min |
| Couple: | 127 Nm (12.9 mkg) à 2200 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Allstate Coupé | Audi 80 Diesel | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 3 rapports | 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Allstate Coupé | Audi 80 Diesel | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Mc Pherson | |
| Suspensions arrière: | Bras tirés | |
| Freins avant: | Disques | |
| Freins arrière: | Tambours | |
| Pneus avant: | 175/70 TR14 | |
| Pneus arrière: | 175/70 TR14 | |
| Les dimensions | ||
| Allstate Coupé | Audi 80 Diesel | |
| Longueur: | 4390 mm | |
| Largeur: | 1700 mm | |
| Hauteur: | 1400 mm | |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1090 kg | 1100 kg |
| Reservoir: | 68 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | 0.31 | |
| Les performances | ||
| Allstate Coupé | Audi 80 Diesel | |
| Vitesse maximale: | 165 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 16.029 kg/ch | 16.176 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 30.923 ch/litre | 35.865 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5050 Fiches validées: 16222 Photographies validées: 50957 Vidéos: 925 Connectés: 38 Photos vues: 550969