| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Acura TSX | Audi A4 2.8 Quattro | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2007 | 1997-2001 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Acura TSX | Audi A4 2.8 Quattro | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | V6 à 90° |
| Disposition: | Longitudinale avant | |
| Nombre de soupapes: | 30 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 2400 cm³ | 2771 cm³ |
| Alésage course: | 82.5 x 86.4 mm | |
| Compression: | 10.6:1 | |
| Distribution: | 2 doubles arbres à cames en tête | |
| Alimentation: | Gestion Bosch Motronic | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 205 ch à 7000 tr/min | 193 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 223 Nm (22.7 mkg) à 4500 tr/min | 280 Nm (28.5 mkg) à 3200 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Acura TSX | Audi A4 2.8 Quattro | |
| Type de transmission: | Traction | Intégrale |
| Boîte de vitesses: | 6 rapports | 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Acura TSX | Audi A4 2.8 Quattro | |
| Direction: | A crémaillère | Crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 11.6 mètres | |
| Suspensions avant: | Triangles superposés | |
| Suspensions arrière: | Bras longitudinaux | |
| Freins avant: | Disques | Disques ventilés (288mm) |
| Freins arrière: | Disques | Disques (245mm) |
| Pneus avant: | 215/50 R17 | 205/55 WR16 |
| Pneus arrière: | 215/50 R17 | 205/55 WR16 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Acura TSX | Audi A4 2.8 Quattro | |
| Longueur: | 4660 mm | 4480 mm |
| Largeur: | 1762 mm | 1730 mm |
| Hauteur: | 1456 mm | 1410 mm |
| Empattement: | 2670 mm | |
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1488 kg | 1397 kg |
| Reservoir: | 65 litres | 60 litres |
| Volume du coffre: | 374 litres | 440 litres |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Acura TSX | Audi A4 2.8 Quattro | |
| Vitesse maximale: | 238 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | 28.6 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 7.259 kg/ch | 7.238 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 85.417 ch/litre | 69.65 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 7.2 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 10.8 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5310 Fiches: 16677 Photographies: 43927 Vidéos: 963 Connectés: 29 Photos vues: 665500