| Informations générales | ||
| Renault 4 747 | Vale 8 hp Special | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1962-1992 | 1932 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Renault 4 747 | Vale 8 hp Special | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 747 cm³ | 832 cm³ |
| Alésage course: | 54.4 x 80 mm | 56.5 x 83 mm |
| Compression: | 6.0:1 | |
| Distribution: | Soupapes verticales en ligne | |
| Alimentation: | Carburateur inversé Solex 22 IDS | Carburateur SU |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 26 ch à 4500 tr/min | 28 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | 4800 tr/min | |
| La transmission | ||
| Renault 4 747 | Vale 8 hp Special | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle à 3 rapports puis 4 dès 1967 | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Renault 4 747 | Vale 8 hp Special | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Tambours | |
| Freins arrière: | Tambours | |
| Pneus avant: | 135x330 | |
| Pneus arrière: | 135x330 | |
| Les dimensions | ||
| Renault 4 747 | Vale 8 hp Special | |
| Longueur: | 3656 mm | 3404 mm |
| Largeur: | 1485 mm | 1397 mm |
| Hauteur: | 1532 mm | |
| Empattement: | 2443 mm | 2134 mm |
| Voies avant: | 1246 mm | 1168 mm |
| Voies arrière: | 1204 mm | 1105 mm |
| Poids: | 600 kg | 610 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Renault 4 747 | Vale 8 hp Special | |
| Vitesse maximale: | 100 km/h | 103 km/h |
| 0-100 km/h: | 37.0 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 23.077 kg/ch | 21.786 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 34.806 ch/litre | 33.654 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5049 Fiches validées: 16217 Photographies validées: 50953 Vidéos: 925 Connectés: 36 Photos vues: 548451