| Informations générales | ||
| Chevrolet Aveo | Simca 1610 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2003 | 1979 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Chevrolet Aveo | Simca 1610 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinale avant | |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1598 cm³ | 1981 cm³ |
| Alésage course: | 91.7 x 75 mm | |
| Compression: | 9.4:1 | |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Carburateur Weber 34 ADS-D | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 103 ch | 109 ch à 5800 tr/min |
| Couple: | 159 Nm (16.2 mkg) à 3400 tr/min | |
| Régime maximal: | 5800 tr/min | |
| La transmission | ||
| Chevrolet Aveo | Simca 1610 | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Chevrolet Aveo | Simca 1610 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques | |
| Freins arrière: | Disques | |
| Pneus avant: | 175 SR 14 | |
| Pneus arrière: | 175 SR 14 | |
| Les dimensions | ||
| Chevrolet Aveo | Simca 1610 | |
| Longueur: | 3880 mm | 4527 mm |
| Largeur: | 1670 mm | 1728 mm |
| Hauteur: | 1500 mm | 1440 mm |
| Empattement: | 2480 mm | 2667 mm |
| Voies avant: | 1400 mm | |
| Voies arrière: | 1397 mm | |
| Poids: | 1065 kg | 1125 kg |
| Reservoir: | 45 litres | 65 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Chevrolet Aveo | Simca 1610 | |
| Vitesse maximale: | 175 km/h | |
| 0-100 km/h: | 12.5 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 18.1 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 34.3 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 10.34 kg/ch | 10.321 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 64.456 ch/litre | 55.023 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5050 Fiches validées: 16222 Photographies validées: 50957 Vidéos: 925 Connectés: 37 Photos vues: 550968