| Informations générales | ||
| Dodge Avenger R/T | Lexus ES 330 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2007 | 2004-2006 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Dodge Avenger R/T | Lexus ES 330 | |
| Type de moteur: | V6 à 60° | V6 |
| Disposition: | Transversale Avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 18 soupape(s) | 24 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 3518 cm³ | 3311 cm³ |
| Alésage course: | 96 x 81 mm | 91.9 x 83.1 mm |
| Compression: | 10.8 | |
| Distribution: | SOHC | Double arbre à came en tête |
| Alimentation: | Injection | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 235 ch à 6400 tr/min | 229 ch à 5600 tr/min |
| Couple: | 315 Nm (32.1 mkg) à 4000 tr/min | 325 Nm (33.1 mkg) à 3600 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Dodge Avenger R/T | Lexus ES 330 | |
| Type de transmission: | Traction | Traction |
| Boîte de vitesses: | Automatique 6 Vitesses | Automatique 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Dodge Avenger R/T | Lexus ES 330 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques | Disques |
| Pneus avant: | P215/55R18 | 215/60R16-215 |
| Pneus arrière: | P215/55R18 | 215/60R16-215 |
| Les dimensions | ||
| Dodge Avenger R/T | Lexus ES 330 | |
| Longueur: | 4849 mm | 4854 mm |
| Largeur: | 1824 mm | 1811 mm |
| Hauteur: | 1476 mm | 1455 mm |
| Empattement: | 2765 mm | 2720 mm |
| Voies avant: | 1570 mm | 1545 mm |
| Voies arrière: | 1570 mm | 1535 mm |
| Poids: | 1618 kg | 1575 kg |
| Reservoir: | 64 litres | 410 litres |
| Volume du coffre: | 378 litres | 70 litres |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Dodge Avenger R/T | Lexus ES 330 | |
| Vitesse maximale: | 230 km/h | |
| 0-100 km/h: | 7.2 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 6.885 kg/ch | 6.878 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 66.799 ch/litre | 69.163 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 8.1 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 11.2 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5050 Fiches validées: 16222 Photographies validées: 50957 Vidéos: 925 Connectés: 43 Photos vues: 550964