| Informations générales | ||
| Ford Thunderbird | Maserati Indy | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1955-1957 | 1969-1976 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Ford Thunderbird | Maserati Indy | |
| Type de moteur: | V8 à 90° | V8 à 90° |
| Disposition: | Longitudinal Avant | Longitudinal Avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 4788 cm³ | 4930 cm³ |
| Alésage course: | 92x95mm | 93.9 x 89.0 mm |
| Compression: | 8.5:1 | |
| Distribution: | Soupapes en tête culbutées | 2 doubles arbres à cames en tête |
| Alimentation: | 1 carburateur Ford | 4 carburateurs Weber double corps |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 245 ch à 4500 tr/min | 264 ch à 5500 tr/min |
| Couple: | 386 Nm (39.3 mkg) à 2500 tr/min | 362 Nm (36.9 mkg) à 3800 tr/min |
| Régime maximal: | 6000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Ford Thunderbird | Maserati Indy | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 3 rapports ou Auto | 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Ford Thunderbird | Maserati Indy | |
| Direction: | A billes | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Bras triangulés, ressorts hélicoïdaux | |
| Suspensions arrière: | Pont oscillant, ressorts à lames | Essieu rigide, lames |
| Freins avant: | Disques | |
| Freins arrière: | Disques | |
| Pneus avant: | 7.10x15 | 205 VR15 |
| Pneus arrière: | 7.10x15 | 205 VR15 |
| Les dimensions | ||
| Ford Thunderbird | Maserati Indy | |
| Longueur: | 4150 mm | 4740 mm |
| Largeur: | 1750 mm | 1760 mm |
| Hauteur: | 1310 mm | 1220 mm |
| Empattement: | 2590 mm | |
| Voies avant: | 1420 mm | |
| Voies arrière: | 1420 mm | |
| Poids: | 1470 kg | 1580 kg |
| Reservoir: | 100 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Ford Thunderbird | Maserati Indy | |
| Vitesse maximale: | 195 km/h | 225 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 6 kg/ch | 5.985 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 51.17 ch/litre | 53.55 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16932 Photographies validées: 54993 Vidéos: 940 Connectés: 31 Photos vues: 761537